<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Accordeonlening</title>
	<atom:link href="http://www.accordeonlening.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accordeonlening.be</link>
	<description>Accordeonlening en Harmonicakrediet info</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Record aantal woonleningen in 2011</title>
		<link>http://www.accordeonlening.be/record-woonleningen-in-2011/</link>
		<comments>http://www.accordeonlening.be/record-woonleningen-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[hypotecaire kredieten]]></category>
		<category><![CDATA[notariskosten]]></category>
		<category><![CDATA[vaste rentevoet]]></category>
		<category><![CDATA[woningkredieten]]></category>
		<category><![CDATA[woonlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accordeonlening.be/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Febelfin (de federatie van de financiële sector) heeft bekend gemaakt, dat er in 2011 een record aantal aan hypothecaire leningen is afgesloten. In totaal zijn er 325.000 woningkredieten afgesloten, wat bijna een vijfde meer is dan in 2010. Dit was voornamelijk goed te merken in het 4de kwartaal, waar er een kwart meer woningkredieten werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Febelfin</strong> (de federatie van de financiële sector) heeft bekend gemaakt, dat er in 2011 een <strong>record aantal aan hypothecaire leningen</strong> is afgesloten.</p>
<p>In totaal zijn er 325.000 woningkredieten afgesloten, wat bijna een vijfde meer is dan in 2010. Dit was voornamelijk goed te merken in het 4de kwartaal, waar er een kwart meer woningkredieten werden afgesloten dan in het slotkwartaal van 2010. Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning bedroeg 133.000€.</p>
<p>De redenen voor deze eindejaarsrush zijn vooral terug te brengen naar het <a href="http://www.zonneboiler-info.be/berekening-voordelen-2011-tov-2012" target="_blank">wegvallen van de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen</a>. Ook het stopzetten van het fiscaal gunstige systeem van de <a href="http://www.zonneboiler-info.be/aflopen-groene-kredieten-in-2011" target="_blank">groene lening</a>, zorgde voor een extra impuls om hier nog snel van gebruik te gaan maken.</p>
<p>De laatste grote trigger voor de recordrush in het laatste kwartaal van 2011 is de nieuwe btw-heffing van 21% op <strong>notariskosten</strong>, waardoor het afsluiten van een <strong>woonlening </strong>snel 500-800Euro duurder is geworden in 2012. </p>
<p>Natuurlijk heeft dit nu ook direct gevolgen voor januari 2012, waar er 30% minder leningen zijna fgesloten tov. januari 2012. </p>
<p>Opmerkelijk daarnaast was het feit dat op het einde van het jaar 9 op de 10 afgesloten woonleningen een <strong>vaste rentevoet</strong> of accordeonformule hadden, wat opmerkelijk is door de dominantie van de variabele rentevoet de afgelopen jaren.<br />
<img src="http://www.accordeonlening.be/wp-content/uploads/calculation.jpg" alt="woonlening berekening"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accordeonlening.be/record-woonleningen-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonlening aanvragen</title>
		<link>http://www.accordeonlening.be/woonlening-aanvragen/</link>
		<comments>http://www.accordeonlening.be/woonlening-aanvragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guestpost]]></category>
		<category><![CDATA[aanvraag]]></category>
		<category><![CDATA[guestpost]]></category>
		<category><![CDATA[kredietverstrekker]]></category>
		<category><![CDATA[looptijden]]></category>
		<category><![CDATA[onderpand]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[terugbetalen]]></category>
		<category><![CDATA[woonlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accordeonlening.be/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u gaan bouwen, verbouwen of een huis aankopen? Dan heeft u een woonlening of een hypothecaire krediet nodig. Maar wat komt er zoal kijken bij een woonlening, en wat zijn de voor en nadelen van een woonlening? De woonlening Een woonlening is geen hypothecaire krediet omdat er geen hypothecaire waarborg kan worden gegeven. Vaak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilt u gaan bouwen, verbouwen of een huis aankopen? Dan heeft u een <a href="http://geldlening.be/soorten-leningen/woonlening/" target="_blank"><strong>woonlening</strong></a> of een hypothecaire krediet nodig. Maar wat komt er zoal kijken bij een woonlening, en wat zijn de voor en nadelen van een woonlening?</p>
<p><strong>De woonlening</strong><br />
Een woonlening is geen hypothecaire krediet omdat er geen hypothecaire waarborg kan worden gegeven. Vaak wordt het geld geleend als extra <a href="http://geldlening.be/" target="_blank"><strong>lening</strong></a> naast hypothecaire lening om bijvoorbeeld een nieuwe keuken, badkamer of  dakkapel te financieren. Omdat u investeert in uw ontroerend goed (bijvoorbeeld uw eigen huis) en deze als onderpand aanbiedt is deze woonlening goedkoper dan alle andere leningen zoals een persoonlijk krediet.</p>
<p><strong>Wat komt er bij een woonlening kijken?</strong><br />
Als u een woonlening wilt aanvragen moet u eerst alle aanbieders gaan vergelijken. Er zijn een hoop Belgische kredietverstrekkers met allemaal verschillen.  Vervolgens kan u gratis offertes opvragen bij de desbetreffende kredietverstrekker om vervolgens een keuze te maken. De meeste offertes kunt u gemakkelijk  en vrijblijvend online aanvragen waarom er niet direct persoonlijke contact nodig is.</p>
<p>Waar u wel op moet letten is dat de bank of de kredietverstrekker aangesloten is bij het FSMA. Het FSMA is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Marketen in België. Hierdoor bent u verzekerd dat u met een betrouwbare kredietverstrekker in zee gaat.</p>
<p><strong>Voordelen en nadelen</strong></p>
<ul>
<li>Flexibele looptijden en korte periode terugbetalen</li>
<li>Goedkoop geld lenen doordat het ontroerend goed als onderpand kan dienen</li>
<li>Goedkoop omdat u het geld weer investeert in uw eigen ontroerend goed.</li>
</ul>
<p><strong>Nadelen:</strong></p>
<ul>
<li>Wordt niet aangeraden als u wilt gaan besparen op uw energie</li>
<li>Het is niet goedkoper als uw minder dan €12.500 wilt lenen</li>
<li>Risico’s met uw huis als onderpand.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accordeonlening.be/woonlening-aanvragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastingaanpassingen ook voor de woonbonus</title>
		<link>http://www.accordeonlening.be/belastingaanpassingen-ook-voor-de-woonbonus/</link>
		<comments>http://www.accordeonlening.be/belastingaanpassingen-ook-voor-de-woonbonus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[aanpassingen]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[berekening]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale aftrek]]></category>
		<category><![CDATA[hoge inkomens]]></category>
		<category><![CDATA[hypothecaire aftrek]]></category>
		<category><![CDATA[inkomensschaal]]></category>
		<category><![CDATA[woonbonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accordeonlening.be/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[In de nieuwe begrotingsafspraken worden ook huiseigenaren getroffen. Naast de afschaffing van de belastingsaftrek van energiebesparende maatregelen (zoals voor de zonneboilers) en het aanpassen van de berekening van het netto voordeel voor de bedrijfswagens, worden ook mensen met een woonlening getroffen door de nieuwe begrotingsbesparingen. Wanneer je namelijk een hypotheeklening afsluit kan je via de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de nieuwe begrotingsafspraken worden ook huiseigenaren getroffen.</p>
<p>Naast de afschaffing van de <a href="http://www.zonneboiler-info.be/berekening-voordelen-2011-tov-2012" target="_blank">belastingsaftrek van energiebesparende maatregelen</a> (zoals voor de zonneboilers) en het aanpassen van de berekening van het <a href="http://www.dailybits.be/item/bereken-het-nieuwe-fiscaal-voordeel-van-je-bedrijfswagen/" target="_blank">netto voordeel voor de bedrijfswagens</a>, worden ook mensen met een woonlening getroffen door de nieuwe begrotingsbesparingen.</p>
<p>Wanneer je namelijk een hypotheeklening afsluit kan je via de woonbonus een deel van deze kosten terug fiscaal inbrengen in de jaarlijkse belastingsbrief. </p>
<p>Deze zogenaamde woonbonus wordt op de volgende manier berekend:</p>
<blockquote><p>Voor de inkomsten van 2011 (aanslagjaar 2012) bedraagt het basisaftrekbedrag € 2.120. De eerste tien jaar van de hypothecaire lening komt daar een extra bedrag van € 710 bovenop en wie drie of meer kinderen ten laste heeft in het eerste jaar dat volgt op het sluiten van de lening, kan dat bedrag met nog eens € 70 verhogen. </p>
<p>Deze korf van 2120€ wordt gevuld met de betaalde intresten, de kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekering.
</p></blockquote>
<p>Deze woonbonus gaf voorheen dan een belastingsvoordeel naar gelang je inkomen en in welke belastingsschaal je inkomen te vinden was. Hoge inkomend kregen dus 50% belastingsvoordeel (wat neerkomt op 50% van 2840€ = 1420€). Mensen met een lager inkomen hadden daardoor maar tot 32% voordeel (908€).</p>
<p><H2>Wijziging voor 2012</h2>
<p>Vanaf 2012 zal het voordeelpercentage voor de woonbonus vastgelegd worden op 45% voor iedereen. </p>
<p><strong>Hoge inkomens </strong>(jaarlijks belastbaar inkomen van minstens 37.890 euro): 1278€ ipv. 1420€ voordeel = 142€ minder voordeel</p>
<p><strong>Lage inkomens</strong> (jaarlijks belastbaar inkomen van bvb. 12.000 euro): 1278€ ipv. 908€ voordeel = 370€ meer voordeel</p>
<p>Het is natuurlijk niet een zwart-wit verhaal van meer voordeel voor lagere inkomens, daar de korf voor de woonbonus natuurlijk eerst moet gevuld zijn met minstens 2120€ aan betaalde interesten, kapitaalaflossingen en de premies van de schuldsaldoverzekeringen.</p>
<p><H2>En vanaf 2012</h2>
<p>Een nog niet vele ter sprake gekomen onderdeel van het regeringsakkoord is de afschaffing van de hypothecaire aftrek vanaf 2014. De fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten zoals die nu bestaat, wordt namelijk vanaf 2014 afgeschaft, wanneer die bevoegdheid zal worden overgeheveld naar de deelstaten. </p>
<p>Hierover is er nog geen zekerheid van hoe de deelstaten dit zullen gaan opvangen en is dus zeker iets om in de gaten te gaan houden. Voor de huidige lopende woonleningen zou er wel geen verandering komen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accordeonlening.be/belastingaanpassingen-ook-voor-de-woonbonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsland crisis: leningen in vreemde munten</title>
		<link>http://www.accordeonlening.be/ijsland-crisis-leningen-in-vreemde-munten/</link>
		<comments>http://www.accordeonlening.be/ijsland-crisis-leningen-in-vreemde-munten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[afbetaling]]></category>
		<category><![CDATA[bankencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[IJsland]]></category>
		<category><![CDATA[valuatalening]]></category>
		<category><![CDATA[vreemde valuata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accordeonlening.be/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[naar aanleiding van een Terzake reportage deze week omtrent de gevolgen van de financiële crash in IJsland een nadere blik op hun leningen in vreemde valuta. Toen in 2008 de 1ste bankencrisis losbarstte was er direct 1 groot slachtoffer:IJsland. Op het hoogtepunt in 2008 was de totale schuld van de Ijslandse banken zes maal groter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>naar aanleiding van een <a href="http://www.spaarinteresten.be/terzake-payback-time-in-ijsland/" target="_blank">Terzake reportage</a> deze week omtrent de gevolgen van de financiële crash in IJsland een nadere blik op hun leningen in vreemde valuta.</p>
<p>Toen in 2008 de 1ste <strong>bankencrisis</strong> losbarstte was er direct 1 groot slachtoffer:<a href="http://www.dailybits.be/item/ijsland-reisverhaal-sept-2011-met-reisgids/" target="_blank">IJsland</a>. Op het hoogtepunt in 2008 was de totale schuld van de Ijslandse banken zes maal groter dan het BBP en dit zorgde voor een ineenstorting van hun financiële systeem en munt (de ISK).</p>
<p>1 van de gevolgen van dit instorten was dat <strong>hypotheekleningen</strong> pijlsnel de hoogte ingingen. De IJslandse leners hadden namelijk massaal goedkope leningen in vreemde valuta afgesloten en door het instorten van hun munt, gingen de <strong>afbetalingen</strong> van hun hypotheeklening in vele gevallen met een factor 2 tot 3 omhoog.</p>
<p>Onderstaand filmpje geeft je een goed zicht in 6min. voer het hoe en het waarom van deze crash van het IJslandse financiële wonder.<br />
<iframe width="530" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/X35R_3ZN-t8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Onder druk van de deomcratische principes hebben de IJslanders tijdens de crisis de regering ten val gebracht en de banken gedwongen de <strong>leningen in vreemde valuta</strong> te herzien in het voordeel van de ontleners. De verschillende banken werden genationaliseerd en de lsechte stukken werden ondergebracht in zogenaamde <strong>bad-banks</strong>, waardoor vele duizenden Engelsen en Nederlanders hun spaartegoeden bij bijvoorbeeld Icesave in rook zagen opgaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accordeonlening.be/ijsland-crisis-leningen-in-vreemde-munten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat met lening bij faillissement bank?</title>
		<link>http://www.accordeonlening.be/wat-met-lening-bij-faillissement-bank/</link>
		<comments>http://www.accordeonlening.be/wat-met-lening-bij-faillissement-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[bankencrisis]]></category>
		<category><![CDATA[curator]]></category>
		<category><![CDATA[failliet]]></category>
		<category><![CDATA[faillissement]]></category>
		<category><![CDATA[kwijtschelding]]></category>
		<category><![CDATA[saldering]]></category>
		<category><![CDATA[spaarbescherming]]></category>
		<category><![CDATA[staatsgarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accordeonlening.be/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[In deze aanhoudende Euro- en bankencrisis is het ook nodig om stil te staan bij alle worst-case scenario&#8217;s, die kunnen voorvallen voor een lener/spaarder. Het is namelijk duidelijk geworden dat je als consument niet meer blind kan vertrouwen op de reputatie van een bank. Wat zijn zo de gevolgen van een faillissement van de bank, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze aanhoudende Euro- en bankencrisis is het ook nodig om stil te staan bij alle <strong>worst-case scenario&#8217;s</strong>, die kunnen voorvallen voor een lener/spaarder. Het is namelijk duidelijk geworden dat je als consument niet meer blind kan vertrouwen op de <strong>reputatie van een bank</strong>.</p>
<p>Wat zijn zo de gevolgen van een <strong>faillissement van de bank</strong>, waar je jou lening bij hebt lopen?</p>
<p>Natuurlijk kan je dromen/hopen, dat de lening dan zal worden kwijtgescholden, maar dit is spijtig genoeg niet waar.</p>
<p>De curator van een failliete bank zal de situatie geval per geval dienen te bekijken. Algemeen wordt aangehouden dat schulden en spaartegoeden per klant gesaldeerd gaan worden. </p>
<blockquote><p>Je hebt bijvoorbeeld een lening lopen van 200.000€ en daarnaast nog 20.000€ spaartegoeden bij diezelfde bank. Dit spaargeld kan dan door de curator gebruikt worden om je lening af te betalen/salderen.</p></blockquote>
<p>Daarna zal een mogelijke overnemer van de bank ook het leningcontract overnemen met alle bijhorende rechten/plichten voor de overnemer van het leningcontract.</p>
<p>Het is dan ook aangeraden om niet al je spaargeld bij de bank te plaatsen, waar je ook je leningen hebt lopen. De <strong>Belgische staatsgarantie / spaarbescherming</strong> van spaargelden loopt tot 100.000€/persoon. Wanneer je dus meer dan 100.000€ spaargeld hebt, is het zeer aan te raden dit te spreiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accordeonlening.be/wat-met-lening-bij-faillissement-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Particulier geld lenen</title>
		<link>http://www.accordeonlening.be/particulier-geld-lenen/</link>
		<comments>http://www.accordeonlening.be/particulier-geld-lenen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guestpost]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[duur]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoop]]></category>
		<category><![CDATA[kostprijs]]></category>
		<category><![CDATA[particuliere lening]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijke lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accordeonlening.be/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer we kijken naar de verschillende kredieten op de markt kunnen we niet anders dan vaststellen dat er twee verschillende mogelijkheden bestaan om geld te lenen. Allereerst kan je op zakelijk vlak geld lenen, maar daarnaast kan je ook particulier geld lenen. Particulier geld lenen is zoals je waarschijnlijk wel reeds kon verwachten bestemd voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer we kijken naar de <strong>verschillende kredieten</strong> op de markt kunnen we niet anders dan vaststellen dat er twee verschillende mogelijkheden bestaan om geld te lenen. </p>
<p>Allereerst kan je op zakelijk vlak geld lenen, maar daarnaast kan je ook particulier geld lenen. <strong>Particulier geld lenen</strong> is zoals je waarschijnlijk wel reeds kon verwachten bestemd voor mensen die privé op zoek zijn naar geld om bijvoorbeeld de aankoop van een nieuw huishoudtoestel te financieren of gewoon over een beetje extra financiële ademruimte te beschikken. </p>
<p>Een <strong>zakelijke lening</strong> is het tegenovergestelde en kan eigenlijk enkel worden afgesloten door een bedrijf om bijvoorbeeld een bepaalde investering te financieren. In dit artikel gaan we het echter niet hebben over zakelijk geld lenen, maar wel over particulier geld lenen.<br />
<span id="more-74"></span></p>
<h2>De particuliere lening</h2>
<p>Particulier geld lenen gebeurt in het overgrote merendeel van de gevallen door middel van een particuliere lening. <a href="http://www.over-lenen.com/particulier-geld-lenen/" target="_blank"><strong>Particulier geld lenen</strong></a> door middel van een particuliere lening is interessant om verschillende redenen. Allereerst is het bijvoorbeeld zo dat een particuliere lening er voor zorgt dat je geld kan lenen tegen een zeer lage kostprijs. Die lage kostprijs brengt helaas ook een nadeel met zich mee. De lage kostprijs bij een particuliere lening wordt immers verkregen door het feit dat er niet van de kredietvoorwaarden kan worden afgeweken, tenzij daarvoor een veelal zeer aanzienlijke geldboete wordt betaald. Daarnaast is het wel zo dat <a href="http://www.geld-lenen-zonder-toetsing-bkr.nl/particulier-lenen-zonder-bkr-toetsing/" target="_blank">p<strong>articulier geld lenen</strong></a> door middel van een particuliere lening altijd wil zeggen dat je het geleende bedrag beetje bij beetje maandelijks terugbetaald, net als de kosten die op de lening worden aangerekend. Op deze manier ben je er in ieder geval wel zeker van dat je nooit te lang of teveel moet afbetalen en ook dat is natuurlijk uitermate belangrijk wanneer je er voor kiest om geld te lenen.</p>
<h2>Waarom particulier geld lenen?</h2>
<p>In de inleiding van dit artikel hebben we reeds enkele redenen aangehaald waarom je er voor zou kunnen kiezen om particulier geld te lenen. Naast geld lenen voor de mogelijke aankoop van bijvoorbeeld een nieuw huishoudtoestel is het ook zo dat veel mensen geld lenen omdat ze gewoon nood hebben aan een beetje <strong>financiële ademruimte</strong>. Afhankelijk van de reden waarom je er voor kiest om geld te lenen kan het interessant zijn om ook naar andere kredietvormen dan de gewone particuliere lening te kijken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het doorlopend krediet of een kaskrediet. Hou er wel rekening mee dat van alle particuliere kredieten de particuliere lening veruit de goedkoopste mogelijkheid is. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accordeonlening.be/particulier-geld-lenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordeonlening aanbieders</title>
		<link>http://www.accordeonlening.be/accordeonlening-aanbieders/</link>
		<comments>http://www.accordeonlening.be/accordeonlening-aanbieders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankshoppen]]></category>
		<category><![CDATA[aanbieders]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[dexia]]></category>
		<category><![CDATA[Ethias]]></category>
		<category><![CDATA[fintro]]></category>
		<category><![CDATA[Record bank]]></category>
		<category><![CDATA[Triodos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accordeonlening.be/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Welke banken en financiële instellingen een accordeonlening/ accordeonkrediet of harmonicalening (hoe ze het ook noemen) aanbieden is een vraag waar vele mensen tijdens het bankshoppen mee worstelen. Sommige banken gaan vanuit commercieel oogpunt hun harmonicaproduct harder pushen bij toekomstige ontleners, dan andere banken. Als belangrijkste aanbieder is er de Franse bank BNP Paribas Fortis (en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welke banken en financiële instellingen een accordeonlening/ accordeonkrediet of harmonicalening (hoe ze het ook noemen) aanbieden is een vraag waar vele mensen tijdens het <strong>bankshoppen</strong> mee worstelen.</p>
<p>Sommige banken gaan vanuit commercieel oogpunt hun <strong>harmonicaproduct</strong> harder pushen bij toekomstige ontleners, dan andere banken.</p>
<p>Als belangrijkste aanbieder is er de Franse bank <strong>BNP Paribas Fortis</strong> (en zusteronderneming <strong>Fintro</strong>), die met zijn accordeonlening de markt opgaat en daarbij aangeeft dat een mogelijke restschuld na de maximale verleningstermijn kwijtgescholden wordt.</p>
<p>Een 2de aanbieder is de <strong>Record Bank</strong>, maar hierbij moet je direct opletten met het concept dat ze verstaan onder hun accordeonlening: </p>
<blockquote><p>Stijgt de rentevoet, dan wordt de duur verlengd. De oorspronkelijke duur kan hierbij maximaal verlengd worden tot 35 jaar. Indien deze maximale duur niet voldoende is om de rentestijging op te vangen, dan kan het maandbedrag toch wijzigen.</p></blockquote>
<p>Andere aanbieders die niet actief werken met het pushen van hun harmonicakredieten zijn o.a. <strong>Dexia</strong>, <strong>Ethias</strong> en <strong>Triodos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accordeonlening.be/accordeonlening-aanbieders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accordeonlening vroegtijdig aflossen?</title>
		<link>http://www.accordeonlening.be/accordeonlening-vroegtijdig-aflossen/</link>
		<comments>http://www.accordeonlening.be/accordeonlening-vroegtijdig-aflossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatie]]></category>
		<category><![CDATA[accordeonkrediet]]></category>
		<category><![CDATA[aflossen]]></category>
		<category><![CDATA[berekening]]></category>
		<category><![CDATA[dossierkosten]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[nadeel]]></category>
		<category><![CDATA[restbedrag]]></category>
		<category><![CDATA[vroegtijdig]]></category>
		<category><![CDATA[wederbeleggingsvergoeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accordeonlening.be/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[1 van de grotere nadelen van het accordeonkrediet is het vroegtijdig aflossen van het geleende kapitaal. Door het systeem van de vaste maandbedragen en de glijdende afbetalingstermijn, zal er bij een stijgende rentevoet een verlenging van de afbetalingstermijn gebeuren. Hierdoor gaat er minder kapitaal afgelost worden, door de langere looptijd (met bijkomende rentekosten). Wanneer men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 van de grotere <strong>nadelen</strong> van het <a href="http://www.accordeonlening.be/accordeonlening-informatie/">accordeonkrediet</a> is het <strong>vroegtijdig aflossen van het geleende kapitaal</strong>.</p>
<p>Door het systeem van de vaste maandbedragen en de glijdende afbetalingstermijn, zal er bij een stijgende rentevoet een verlenging van de afbetalingstermijn gebeuren.</p>
<p>Hierdoor gaat er minder kapitaal afgelost worden, door de langere looptijd (met bijkomende rentekosten). Wanneer men nu zijn accordeonlening vroegtijdig wilt aflossen (bvb. met een erfenis of na de verkoop van het huis), dan blijft er een <strong>groter restbedrag</strong> over dan in het geval van een gewone <strong>vaste rentevoet</strong>.</p>
<p><H3>Extra bankkosten?</h3>
<p>De bank kan mag een vroegtijdige afbetaling niet weigeren, maar mag daarnaast wel kosten in rekening brengen (voor de gemiste interestopbrengsten van de vervallende looptijd). </p>
<p>Hiervoor gaat men standaard een wederbeleggingsvergoeding van 3maal de maandelijkse aflossing bepalen.</p>
<p>Een voorbeeld berekening:</p>
<blockquote><p>Een accordeonlening met nog een openstaand kapitaal van 100.000€ aan een rentevoet van 3,8%.<br />
boete bij vervroeg afbetalen = (3,8% van 100.000) /4 = 950€ </p>
<p>Hierbij komen natuurlijk ook nog dossierkosten.</p></blockquote>
<p>Dit is dus een <strong>nadeel</strong> dat zeker belangrijk is voor mensen, die erover denken om de <strong>lening</strong> vroegtijdig te gaan aflossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.accordeonlening.be/accordeonlening-vroegtijdig-aflossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppen met roken na afsluiten schuldsaldo verzekering (SSV)</title>
		<link>http://www.accordeonlening.be/stoppen-met-roken-na-afsluiten-schuldsaldo-verzekering-ssv/</link>
		<comments>http://www.accordeonlening.be/stoppen-met-roken-na-afsluiten-schuldsaldo-verzekering-ssv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankshoppen]]></category>
		<category><![CDATA[bankshoppen]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[herziening]]></category>
		<category><![CDATA[roker]]></category>
		<category><![CDATA[schuldsaldoverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accordeonlening.be/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Het is algemeen geweten dat bij de berekening van de zogenaamde schuldsaldo- verzekering (SSV = garandeert de terugbetaling van ..% van het geleende kapitaal in geval van overlijden vóór het aflopen van het hypothecair contract) er naast geslacht en leeftijd ook rekening wordt gehouden met het feit of je een roker bent. De vraag wordt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is algemeen geweten dat bij de berekening van de zogenaamde <strong>schuldsaldo- verzekering</strong> (<em>SSV = garandeert de terugbetaling van ..% van het geleende kapitaal in geval van overlijden vóór het aflopen van het hypothecair contract</em>) er naast geslacht en leeftijd ook rekening wordt gehouden met het feit of je een roker bent.</p>
<p>De vraag wordt dan ook geregeld gesteld of je het berekende SVV-bedrag kan laten dalen als je na het afsluiten definitief stopt met roken?</p>
<p><strong>Oplossing:</strong><br />
Dit is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Men kan namelijk pas na 24 maanden gestopt te zijn, als niet-roker worden beschouwd. </p>
<p>Voor het verkrijgen van een aangepast SSV dien je daarbij ook je huidige verzekeringscontract te laten stoppen en een nieuw contract af te sluiten, zodat er een nieuwe premie kan worden berekend.</p>
